Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 159 кг |
Конструкция | складная |
Амортизация | есть |
Профессиональное использование | есть |
Угол наклона | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 15 град. |
Функции дисплея | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона |
Количество программ тренировки | 6 |
Двигатель | 4 л.с. |
Скорость | 0.80 - 19 км/ч |
Размеры бегового полотна | 55x153 см |
Измерение пульса | есть, нагрудный кардиодатчик (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика |
Удобства | подставка для книг, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
Размеры | 198х80х см |
Вес нетто | 171 кг |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: