Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 182 кг |
Конструкция | не складная |
Амортизация | есть |
Профессиональное использование | да |
Угол наклона | 0 - 15% |
Функции дисплея | профиль, скорость, время, дистанция, калории, пульс, макс. пульс, угол наклона, метаболические ед-цы, Ватты |
Количество программ тренировки | 13 |
Двигатель | 4,5 л.с. |
Скорость | 0.5 - 20 км./ч. |
Размеры бегового полотна | 152x56 см |
Измерение пульса | сенсорные датчики, Polar приемник |
Удобства | разноплотные эластомеры Ultra Zone, встроенные, виртуальный ландшафт Virtual Active, USB (обновление ПО, зарядка различных гаджетов силой тока до 1 Ампера), Audio IN, виртуальный ландшафт Passport™ Ready |
Размеры | 203х111х159 см |
Вес нетто | 159 кг |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: