Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Конструкция | Складная |
Амортизация | Cushion Flex Shock Absorption |
Угол наклона | 0-10% |
Количество программ тренировки | 25 |
Двигатель | 2 л/с |
Скорость | до 16 км/ч |
Размеры бегового полотна | 51 х 140 см |
Измерение пульса | Сенсоры/Кардиопояс |
Удобства | Держатель для бутылки: есть |
Размеры | 183.5 х 89 х 137.5 |
Вес нетто | 94 кг |
Дополнительная информация | Дека: 18 мм с системой шумопоглащения Диаметр задних валов: 51 мм Диаметр передних валов: 51 мм Вес тренажера Брутто: 103 кг |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: