Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Конструкция | SuperCompact |
Амортизация | Амортизаторы SensibleCushion™ 6 Система амортизации UniPad да |
Угол наклона | нет |
Функции дисплея | LCD Размер дисплея, дюйм 7 Подсветка дисплея голубая Информация на дисплее английский язык Кнопки управления консолью русский язык Время да Скорость да Дистанция да Пульс да Калории да |
Количество программ тренировки | Предустановленные программы 6 Программа пользователя 1 Быстрый старт да Всего программ 8 |
Двигатель | DC 2.0 |
Скорость | 1-14 |
Размеры бегового полотна | 450 x 1330 мм |
Измерение пульса | Измерение пульса датчики на рукоятках |
Дополнительная информация | Уровень шума низкий Контроллер двигателя (система контроля на основе Широтно-импульсной модуляции) PWM Control System Толщина деки, мм 16 Беговое полотно, рельеф "Diamond" Толщина бегового полотна, мм 1.6 Роллеры, мм 46/46 Система перемещения, на 2-х роликах 4 ролика Пластик корпуса ABS (премиум класс) да Цвет пластика (окрашенный) белый Цвет рамы белый Измерение скорости вариатором на консоли КОМПЛЕКТАЦИЯ Силиконовая смазка да Ключ безопасности да Провод электропитания да Аудио провод да Набор ключей для сборки да Инструкция по эксплуатации русский язык Сертификат международного качества CE, GS, ISO 9001 Гарантия, лет 2 + 2 (расширенная) ВЕС И ГАБАРИТЫ Нетто, кг 58,5 Брутто, кг 65 Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм 1820 x 870 x 320 Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм 1725 x 800 x 1280 Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм 1725 x 800 x 295 |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: