Характеристики беговой дорожки | |
Конструкция | Система складывания: гидравлическая SoftDrop ™ |
Амортизация | Rebound Deck Cushioning System™ 10-и ячеечная конструкция с разной степенью жесткости. |
Угол наклона | 0-15% |
Функции дисплея | 2 ЖК дисплея Dual Track ™ высокой четкости. |
Количество программ тренировки | 26 (включает: ручную, быстрый старт, поезд, контроль веса, здоровье сердца, интервальные и пользовательские тренировки) |
Двигатель | DC (постоянной мощности), 3.5 л.с. |
Скорость | 1 – 19.3 км/ч |
Размеры бегового полотна | 152 х 51 см |
Измерение пульса | датчики пульса на рукоятках + нагрудный кардио передатчик. |
Дополнительная информация | Bluetooth / Мобильное приложение: Nautilus Connect ™ Nautilus Trainer ™ MyFitnessPal (Bluetooth 4.0 ) Держатель для бутылки: Есть Вентилятор: Есть Максимальный вес пользователя: 160 кг Транспортировочные ролики: Есть Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 197 x 89 x 146,5 см Вес тренажера Нетто: 115 кг Вес тренажера Брутто: 130,6 кг |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: