Характеристики беговой дорожки | |
Тип | домашняя, электрическая |
Максимальный вес пользователя | 125 кг |
Амортизация | шесть цилиндрических эластомеров c изменяемой жесткостью, регулируемая FlexSelect™ Cushioning |
Угол наклона | От 0% до +12% Регулировка угла наклона электрическая Digital OneTouch® Control |
Функции дисплея | Дисплей 7" монохромный Показания консоли угол наклона и скорость бегового полотна, прошедшее и оставшееся время, дистанция, трек 400 метров, номер текущего круга, высота восхождения в метрах, количество сожженных калорий (также калорий в час), сердечный ритм |
Количество программ тренировки | 20 |
Двигатель | постоянного тока, 3.0 л.с. |
Скорость | 0 - 22 км/ч |
Размеры бегового полотна | Беговое полотно коммерческое, двухслойное Размер бегового полотна 152 х 51, см |
Измерение пульса | сенсорные датчики Dual EKG™ Grips, нагрудный пояс Bluetooth® (опция, в комплект не входит!) |
Дополнительная информация | Спецификация программ сжигание калорий, высокая интенсивность, скорость, тренировки на наклонной поверхности, ручной режим. Технология iFit® интегрирована iFit® Live™ (статистика тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, личный тренер, режим соревнований, видео и целевые тренировки. Требуется Код активации (опция, приобретается отдельно). Мультимедия и интеграция три динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость Держатель для планшета есть Держатель для бутылки есть, также полочка для аксессуаров Вентилятор есть, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ Транспортировочные ролики есть Размер в рабочем положении 203 х 91 х 161 см Складывание есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ Размер в сложенном положении см Размер упаковки 201,5 х 76,5 х 29,5 см Вес (нетто/брутто) 88 / 103 кг Питание сеть 220В, 50Гц Страна производства КНР Гарантия 2 года |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: