Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Конструкция | Система складывания: Гидравлическая Easy Access Folding |
Амортизация | Cushion Flex Shock Absorption |
Угол наклона | Наклон бегового полотна: 0-15% |
Функции дисплея | 6.5" LCD |
Количество программ тренировки | 10 программ (6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС) |
Двигатель | 3,0 л.с. постоянная Тип двигателя: DC |
Скорость | 1-20 км/ч |
Размеры бегового полотна | 152х51 см |
Измерение пульса | Сенсоры/Кардиопояс Кардиопояс: В комплекте |
Размеры | Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 209 х 89 х 145 см Габариты упаковки (Д*Ш*В): 220 х 93 х 44 см |
Вес нетто | 115 |
Дополнительная информация | Виртуальный ландшафт Kinomap : Поддерживает Беговое полотно: 2-х слойное, усиленное Дека: 18 мм с системой шумопоглащения Диаметр задних валов: 64 мм Диаметр передних валов: 64 мм Регулировка угла наклона: Электрическая Зарядка USB: Есть Аудиосистема MP3: Bluetooth-динамики Bluetooth / Мобильное приложение: Есть Держатель для бутылки: Есть Вентилятор: Есть |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: