Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 182 кг |
Конструкция | Система складывания: Гидравлическая Easy Access Folding |
Амортизация | Cushion Flex Shock Absorption |
Угол наклона | Наклон бегового полотна: 0-15% |
Функции дисплея | 10,1" TFT дисплей коммерческого уровня |
Количество программ тренировки | 10 программ (6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС) |
Двигатель | Мощность двигателя: 4,0 л.с. постоянная Тип двигателя: DC |
Скорость | 1-22 км/ч |
Размеры бегового полотна | 152х56 см |
Измерение пульса | Сенсоры/Кардиопояс Кардиопояс: В комплекте |
Размеры | Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В): 211 х 94 х 145 см Габариты упаковки (Д*Ш*В): 217 х 94 х 44 см |
Вес нетто | 136 |
Дополнительная информация | Транспортировочные ролики: Есть Bluetooth / Мобильное приложение: Есть Держатель для бутылки: Есть Вентилятор: Есть Аудиосистема MP3: Bluetooth-динамикиЗарядка USB: Есть Диаметр задних валов: 70 мм Диаметр передних валов: 70 мм Система складывания: Гидравлическая Easy Access Folding Дека: 18 мм с системой шумопоглащения Беговое полотно: 2-х слойное, усиленное |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: