Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | до 125 кг |
Конструкция | складная |
Амортизация | регулируемая FlexSelect™ Cushioning, четыре цилиндрических эластомера c изменяемой жесткостью |
Угол наклона | Угол наклона бегового полотна от 0% до +10% Регулировка угла наклона электрическая, Digital OneTouch® Control |
Функции дисплея | 7" цветной сенсорный экран время, расстояние, скорость, угол наклона полотна, калории, пульс, темп, трек |
Количество программ тренировки | 32 тренировки на местности (встроенные или собственная), ручной режим, целевые тренировки (по дистанции или времени, только в iFit®*) |
Двигатель | мощность 3.0 л.с. DurX™, постоянный ток |
Скорость | 1 - 22 км/ч, управление Digital OneTouch® Control |
Размеры бегового полотна | 152 х 46, см |
Измерение пульса | сенсорные датчики Dual EKG™ Grips Нагрудный кардиопояс подключение по Bluetooth® Smart (опция, приобретается отдельно) |
Дополнительная информация | Технология iFit® * интегрирована * Мультимедия и интеграция два динамика 2", разъем mini-Jack 3,5 мм для МР3-плеера, разъем HDMI Интернет встроенный Wi-Fi Держатель для планшета есть Держатель для бутылки есть Вентилятор есть, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола нет Размер в рабочем положении 193 х 86 х 151 см Складывание есть, система SpaceSaver® с EasyLift™ Размер в сложенном положении 85 х 86 х 182 см Размер упаковки 208 х 77 х 30 см Вес (нетто/брутто) 85 / 102 кг Питание сеть 220В, 50Гц Страна производства КНР Гарантия 2 года |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: