Беговая дорожка OXYGEN FITNESS NEW CLASSIC CUPRUM LCD
Характеристики беговой дорожки | |
Тип | электрическая |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Конструкция | складная |
Амортизация | 4 полноразмерных динамических эластомера (VCS™) + 4 плоских силиконовых эластомера (Natural S™) |
Угол наклона | Регулировка угла наклона электрическая Наклон бегового полотна 0-15 % |
Функции дисплея | 7 дюймовый (17,5 см) голубой многофункциональный LCD дисплей Показания дистанция, калории, наклон, скорость, шаги, время, пульс, жироанализатор Body Fat |
Количество программ тренировки | 22 ручной режим, 12 встроенных программ (быстрая ходьба, легкий бег, аэробная тренировка, темповая тренировка, пересеченная местность, интервальный бег, холмы, гора, сжигание жира, фартлек, выносливость, снижение веса), 3 целевых (дистанция, калории, время), 3 пользовательских и 3 пульсозависимых режима |
Двигатель | Двигатель 2.5 л.с. Fuji Electric (постоянный ток) Пиковая мощность двигателя 4.4 л.с. |
Скорость | 1.0 - 16 км./ч. |
Размеры бегового полотна | 127*43 см. |
Измерение пульса | сенсорные датчики + высокоточный беспроводной приемник Polar™ |
Размеры | Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 113*75*142 см. Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 167*75*138 см. Размер в упаковке (Д*Ш*В) 173*78*33 см. Вес нетто 62 кг. Вес брутто 72 кг. |
Дополнительная информация | ДЕка 18 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) Беговое полотно 1.8 мм. двухслойное Habasit NVT-218 мобильное приложение FitShow. Складывание двухфазная гидравлика (easyFOLD™). Рама особопрочная Мультимедийные возможности воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики (3 Ватт) AUX IN (воспроизведение аудио через смартфон/MP3), USB (воспроизведение аудио через флешку) |
Написать
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка:
Плохо 1 2 3 4 5 Хорошо
Введите код, указанный на картинке: